


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jan 2026 | Selasa | EUR - 934 | 6743 |
| 2 | 19 Jan 2026 | Senin | EUR - 933 | 2237 |
| 3 | 18 Jan 2026 | Minggu | EUR - 932 | 2064 |
| 4 | 17 Jan 2026 | Sabtu | EUR - 931 | 5037 |
| 5 | 16 Jan 2026 | Jumat | EUR - 930 | 3653 |
| 6 | 15 Jan 2026 | Kamis | EUR - 929 | 4872 |
| 7 | 14 Jan 2026 | Rabu | EUR - 928 | 4976 |
| 8 | 13 Jan 2026 | Selasa | EUR - 927 | 6216 |
| 9 | 12 Jan 2026 | Senin | EUR - 926 | 5469 |
| 10 | 11 Jan 2026 | Minggu | EUR - 925 | 1746 |
